Tabla de Consumos de Combustible
🚗
VEHÍCULO: AUTO
| Motor | Nafta (L/100 km) | Gasoil (L/100 km) |
|---|---|---|
| 1.0 - 1.3 | 5 - 6.5 | No aplica |
| 1.4 - 1.6 | 6 - 7 | 5 - 6.5 |
| 1.8 - 2.0 | 7 - 8.5 | 6 - 7.5 |
| >2.0 | 8.5 - 10+ | 7.5 - 9 |
🚙
VEHÍCULO: CAMIONETA
| Motor | Nafta (L/100 km) | Gasoil (L/100 km) |
|---|---|---|
| 2.0 - 2.4 | 11 - 13 | 7 - 9 |
| 2.5 - 3.2 | 12 - 14 | 8 - 10 |
| >3.2 | 13.5 - 16+ | 9 - 12 |
🏍️
VEHÍCULO: MOTO
| Motor | Nafta (L/100 km) | Gasoil (L/100 km) |
|---|---|---|
| 100 - 125 cc | 2 - 2.5 | No aplica |
| 150 - 200 cc | 2.5 - 3.5 | No aplica |
| 250 - 600 cc | 3.5 - 5.5 | No aplica |
| >600 cc | 5.5 - 7.5 | No aplica |
🚚
VEHÍCULO: CAMIÓN
| Motor | Nafta (L/100 km) | Gasoil (L/100 km) |
|---|---|---|
| Liviano (6-10 t) | No aplica | 20 - 25 |
| Mediano (10-18 t) | No aplica | 25 - 32 |
| Pesado (>18 t) | No aplica | 32 - 40+ |
📝
Notas técnicas:
- Los valores dependen de velocidad constante, estado del motor, carga, aerodinámica y presión de neumáticos.